Индуктивные датчики |
||
|
|
||
| Диаметр | Тип прибора |
Тип выхода прибора |
Способ монтажа |
Расстояние воздействия |
Способ подключения |
| 8 мм | ВБ2.08М.33.1,5.1.1.К | Замыкающий | Заподлицо | 1,5 мм | Кабель |
| ВБ2.08М.33.1,5.3.1.К | Размыкающий | Заподлицо | 1,5 мм | Кабель | |
| ВБ2.08М.33.2,5.1.1.К | Замыкающий | Незаподлицо | 2,5 мм | Кабель | |
| ВБ2.08М.33.2,5.3.1.К | Размыкающий | Незаподлицо | 2,5 мм | Кабель | |
| ВБ2.08М.52.1,5.1.1.К | Замыкающий | Заподлицо | 1,5 мм | Кабель | |
| ВБ2.08М.52.2,5.1.1.К | Размыкающий | Незаподлицо | 2,5 мм | Кабель | |
| ВБ2.08М.68.1,5.1.1.С4 | Замыкающий | Заподлицо | 1,5 мм | Разъем | |
| ВБ2.08М.68.2,5.1.1.С4 | Замыкающий | Незаподлицо | 2,5 мм | Разъем | |
| 12 мм | ВБ2.12М.33.2.1.1.К | Замыкающий | Заподлицо | 2,0 мм | Кабель |
| ВБ2.12М.33.2.3.1.К | Размыкающий | Заподлицо | 2,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.12М.33.4.1.1.К | Замыкающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.12М.33.4.3.1.К | Размыкающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.12М.55.2.1.1.К | Замыкающий | Заподлицо | 2,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.12М.55.2.3.1.К | Размыкающий | Заподлицо | 2,0 мм | Кабель | |
| *ВБ2.12М.55.2.5.1.К | Переключающий | Заподлицо | 2,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.12М.55.4.1.1.К | Замыкающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.12М.55.4.3.1.К | Размыкающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Кабель | |
| *ВБ2.12М.55.4.5.1.К | Переключающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.12М.68.2.1.1.С4 | Замыкающий | Заподлицо | 2,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.12М.68.2.3.1.С4 | Разамыкающий | Заподлицо | 2,0 мм | Разъем | |
| *ВБ2.12М.68.2.5.1.С4 | Переключающий | Заподлицо | 2,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.12М.68.4.1.1.С4 | Замыкающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.12М.68.4.3.1.С4 | Размыкающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Разъем | |
| *ВБ2.12М.68.4.5.1.С4 | Переключающий | Незаподлицо | 4,0 мм | Разъем | |
| 18 мм | ВБ2.18М.33.5.1.1.К | Замыкающий | Заподлицо | 5,0 мм | Кабель |
| ВБ2.18М.33.5.3.1.К | Размыкающий | Заподлицо | 5,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.18М.33.8.1.1.К | Замыкающий | Незаподлицо | 8,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.18М.33.8.3.1.К | Размыкающий | Незаподлицо | 8,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.18М.53.5.1.1.С4 | Замыкающий | Заподлицо | 5,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.18М.53.5.3.1.С4 | Размыкающий | Заподлицо | 5,0 мм | Разъём | |
| ВБ2.18М.53.8.1.1.С4 | Замыкающий | Незаподлицо | 8,0 мм | Разъём | |
| ВБ2.18М.53.8.3.1.С4 | Размыкающий | Незаподлицо | 8,0 мм | Разъём | |
| ВБ2.18М.75.5.1.1.С4 | Замыкающий | Заподлицо | 5,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.18М.75.5.3.1.С4 | Размыкающий | Заподлицо | 5,0 мм | Разъем | |
| *ВБ2.18М.75.5.5.1.С4 | Переключающий | Заподлицо | 5,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.18М.75.8.1.1.С4 | Замыкающий | Незаподлицо | 8,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.18М.75.8.3.1.С4 | Размыкающий | Незаподлицо | 8,0 мм | Разъем | |
| *ВБ2.18М.75.8.5.1.С4 | Переключающий | Незаподлицо | 8,0 мм | Разъем | |
| 30 мм | ВБ2.30М.33.10.1.1.К | Замыкающий | Заподлицо | 10,0 мм | Кабель |
| ВБ2.30М.33.10.3.1.К | Размыкающий | Заподлицо | 10,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.30М.33.15.1.1.К | Замыкающий | Незаподлицо | 15,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.30М.33.15.3.1.К | Размыкающий | Незаподлицо | 15,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.30М.53.10.1.1.К | Замыкающий | Заподлицо | 10,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.30М.53.10.3.1.К | Размыкающий | Заподлицо | 10,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.30М.53.15.1.1.К | Замыкающий | Незаподлицо | 15,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.30М.53.15.3.1.К | Размыкающий | Незаподлицо | 15,0 мм | Кабель | |
| ВБ2.30М.75.10.1.1.С4 | Замыкающий | Заподлицо | 10,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.30М.75.10.3.1.С4 | Размыкающий | Заподлицо | 10,0 мм | Разъем | |
| *ВБ2.30М.75.10.5.1.С4 | Переключающий | Заподлицо | 10,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.30М.75.15.1.1.С4 | Замыкающий | Незаподлицо | 15,0 мм | Разъем | |
| ВБ2.30М.75.15.3.1.С4 | Размыкающий | Незаподлицо | 15,0 мм | Разъем | |
| *ВБ2.30М.75.15.5.1.С4 | Переключающий | Незаподлицо | 15,0 мм | Разъем |
Автор Корниенко Д.Г..
Telephome: (0536) 71-69-77
E-mail:
sensor@vicard.net
WWW:
http://www.icm-tec.com/