Выключатели оптические
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип прибора |
Расстояние срабатывания |
Способ работы прибора |
Тип выхода прибора |
|
| ВБ3.36.хх.TR200.1.1.Z | 5...200 мм | Отражение от объекта | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR200.3.1.Z | 5...200 мм | Отражение от объекта | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR200.2.1.Z | 5...200 мм | Отражение от объекта | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR200.4.1.Z | 5...200 мм | Отражение от объекта | N-P-N размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.1.1.Z | 5...600 мм | Отражение от объекта | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.3.1.Z | 5...200 мм | Отражение от объекта | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.2.1.Z | 5...600 мм | Отражение от объекта | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.4.1.Z | 5...200 мм | Отражение от объекта | N-P-N размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR100.1.1.Z | 5...1000 мм | Отражение от объекта | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR1000.3.1.Z | 5...1000 мм | Отражение от объекта | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR1000.2.1.Z | 5...1000 мм | Отражение от объекта | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR1000.4.1.Z | 5...1000 мм | Отражение от объекта | N-P-N размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.1.1.Z | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.3.1.Z | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.2.1.Z | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.4.1.Z | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | N-P-N размыкающий | |
| Быстродействующие оптические датчики (частота переключения 1000 Гц) | ||||
| ВБ3.36.хх.TR200.1.1.Z.4 | 5...200 мм | Отражение от объекта | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR200.3.1.Z.4 | 5...200 мм | Отражение от объекта | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR200.2.1.Z.4 | 5...200 мм | Отражение от объекта | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR200.4.1.Z.4 | 5...200 мм | Отражение от объекта | N-P-N размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.1.1.Z.4 | 5...600 мм | Отражение от объекта | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.3.1.Z.4 | 5...200 мм | Отражение от объекта | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.2.1.Z.4 | 5...600 мм | Отражение от объекта | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR600.4.1.Z.4 | 5...200 мм | Отражение от объекта | N-P-N размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR100.1.1.Z.4 | 5...1000 мм | Отражение от объекта | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR1000.3.1.Z.4 | 5...1000 мм | Отражение от объекта | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR1000.2.1.Z.4 | 5...1000 мм | Отражение от объекта | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TR1000.4.1.Z.4 | 5...1000 мм | Отражение от объекта | N-P-N размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.1.1.Z.4 | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | P-N-P замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.3.1.Z.4 | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | P-N-P размыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.2.1.Z.4 | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | N-P-N замыкающий | |
| ВБ3.36.хх.TRP6000.4.1.Z.4 | 5...6000 мм | Отражение от световозвращателя | N-P-N размыкающий | |
Автор Корниенко Д.Г.
Telephome: (0536) 71-69-77
E-mail:
sensor@vicard.net
WWW:
http://http://icm-tec.com/